Mejoramiento carretera Huarocondo – Pachar

Huarocondo PaChar

 

Objeto y Alcance del Proyecto: Comprende la construcción de una estructura de pavimento conformada por una subrasante debidamente compactada, una sub base de 0,20m de espesor, una base de 0,20m de espesor y una carpeta de rodadura de 2,5″. La Longitud del asfaltado comprende 19,940 km de longitud, en le presente tramo existen 05 puentes a construir de mas de 30m de luz, colocación de 100 alcantarillas, 19,140 km de cuentas triangulares, estabilización y protección de zonas criticas, defensa rivereña, pintado de la vía, señalización vertical, mitigación de impacto ambiental y trabajos de conservación arqueológica.

DATOS DE LA OBRA
Provincia Distrito Poblado Cod. SNIP Ppto Inicial Ppto Actual Meta Total
Anta – Urubamba Huarocondo – Ollantaytambo Huarocondo 120488 72502853.25 7,597,149.00 19.140 Km.

Descripción de Obras Ejecutadas:
Se ejecutaron las siguientes partidas:
MOVIMIENTO DE TIERRAS
– Trazo y replanteo durante el proceso constructivo; Corte en material suelto; Corte en roca suelta.
MEDIO AMBIENTE Y OTROS
– Monitoreo arqueológico; Reposición de terrenos; Acondicionamiento de depósitos de material excedente.
MITIGACION DE RIESGOS
* MUROS DE CONCRETO ARMADO
– Encofrado; Concreto 210; Acero; Relleno con material propio.
MUROS DE CONCRETO CICLOPEO
– Concreto Ciclopeo.

EJECUCIÓN FINANCIERA Y FÍSICA 2017
MES Financiero MENSUAL Financiero
ACUMULADO
Financiero
%
Físico
MENSUAL
Físico
ACUMULADO
Físico
%
ENERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MARZO 40,094.69 2,381.40 0.03 47,445.70 41,705,210.57 48.29
ABRIL 225,029.39 401,575.30 4.32 174,526.82 41,879,737.39 48.49
MAYO 431,749.07 405,166.11 4.36 431,622.63 42,311,360.02 48.99
JUNIO 270,288.97 266,469.45 2.87 287,777.74 42,599,137.76 49.33
JULIO 297,116.28 330,404.95 3.56 231,428.54 42,830,566.30 49.60
AGOSTO 1,580,855.20 527,747.99 5.68 1,508,030.28 44,338,596.58 51.34
SEPTIEMBRE 722,843.89 1,281,268.62 13.79 599,398.28 44,937,994.86 52.04
OCTUBRE 1,465,706.78 1,654,637.17 17.81 846,783,.64 45,784,778.50 53.02
NOVIEMBRE 3,153,285.02 1,424,836.49 15.34 1,120,875.01 46,905,653.51 54.31
DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 8,186,969.28 6,294,487.48 67.76 5,247,888.64 46,905,653.51 54.31

 

Agregue un comentario

Su dirección de correo no se hará público. Los campos requeridos están marcados *